Plzeňský kraj » Hlasování - kluby

Hlasování - Kluby

Mód hledání:
Volební období:
Jednání:

Název Hlasování Hlasoval Nehlasoval Účast(%)
ANO 2011 22736 19043 3693 83
ANO a nezávislí 16417 14362 2055 87
Česká pirátská strana 9438 8923 515 94
Česká strana sociálně demokratická 2942 1997 945 67
ČSSD 31183 28073 3110 90
Koalice pro PK 3344 3243 101 96
Komunistická strana Čech a Moravy 1777 1642 135 92
KSČM 23124 21813 1311 94
Nezařazení 3736 2276 1460 60
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů 15376 10856 4520 70
ODS 26951 22246 4705 82
Sociální demokracie 133 1 132 0
SPD + SPO 3344 2097 1247 62
STANPatr 6608 5200 1408 78
STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů 10149 9070 1079 89
Svoboda a přímá demokracie 2415 1979 436 81
TOP 09 5016 4147 869 82
TOP 09 a S 3273 2846 427 86
1